東京建設業国民健康保険組合(東建国保)
健 康 保 険 料(月額)
|
介護保険料 | ||||
年 齢 |
法人事業主 | 個人事業主 | 一人親方 | 従業員・ 建設従事者 |
|
15 〜 24 歳 | 23,500円 | 20,100円 | 12,300円 | 12,300円 | ― |
25 〜 29 歳 | 27,000円 | 23,600円 | 15,800円 | 15,800円 | ― |
30 〜 34 歳 | 29,700円 | 26,300円 | 22,200円 | 18,500円 | ― |
35 〜 44 歳 | 31,000円 | 27,600円 | 23,500円 | 19,800円 | 3,000円 |
45 〜 54 歳 | 31,100円 | 27,700円 | 23,600円 | 19,900円 | 3,000円 |
55 〜 64 歳 | 31,500円 | 28,100円 | 24,000円 | 20,300円 | 3,000円 |
65 〜 74 歳 | 31,500円 | 28,100円 | 24,000円 | 20,300円 | ― |
※就労別により法人事業主11,800円、個人事業主8,400円、一人親方4,300円(30歳未満600円)、従業員600円の加算を含む。
※家族分
家 族(乳幼児・成人男性以外)一人につき 5,200円
乳幼児(小学校就学前まで) 一人につき 1,400円
成人男性(25歳から60歳未満、学生・障害者を除く)一人につき12,300円
※「成人男性」、「家族」、「乳幼児」の順で一世帯5人まで徴収
※都外居住者の加入は1人1,300円加算。
※介護保険料の徴収は本人・家族共40歳から64歳まで。
※後期高齢者支援金として、組合員・成人男性家族3,000円・家族(成人男性、乳幼児を除く)2,300円が月額保険料に含まれています。しかし、家族人数が5人を超えた場合は、後期高齢者支援金が別途に徴収となります。
埼玉県建設国民健康保険組合(埼玉国保)
健 康 保 険 料
|
介護保険料 | 合 計 | |||
組合員種別 |
月 額 | 月 額 | 月 額 | ||
特1種 | 法人事業主 | 28,200円 | 4,000円 | 32,200円 | |
第1種 | 個人事業主 | 25,800円 | 3,600円 | 29,400円 | |
第2種A | 50歳以上一人親方 | 22,400円 | 3,300円 | 25,700円 | |
第2種B | 35~49歳の一人親方 | 22,000円 | 2,300円 | 25,300円 | |
第2種C | 35歳未満の一人親方 | 17,900円 | ― | 17,900円 | |
第3種A | 35歳以上の男性従業員 | 17,500円 | 2,900円 | 20,400円 | |
第3種B | 30~34歳以上の男性従業員 | 17,100円 | ― | 17,100円 | |
第4種 | 30歳以上の女性従業員 | 15,000円 | 2,900円 | 17,900円 | |
第5種 | 25~29歳の従業員 | 10,400円 | ― | 10,400円 | |
第6種 | 25歳未満の従業員 | 8,500円 | ― | 8,500円 | |
家族 | 1人につき(5人まで) | 4,600円 | 2,800円 | 7,400円 |
※介護保険料の徴収は本人・家族共に40歳から64歳まで。
※0歳児の保険料は1歳の誕生日まで徴収しません。
※上記の健康保険料に加え、別途750円(埼玉分担金)を徴収させていただきます。
神奈川県建設業国民健康保険組合(神建国保)
健 康 保 険 料
|
介護保険料 | 合 計 | |||
年齢 | 事業主 | 従業員 | 月 額 | 事業主 | 従業員 |
15~20歳未満 | 22,500円 | 14,200円 | ― | 22,500円 | 14,200円 |
20~30歳未満 | 24,500円 | 16,200円 | ― | 24,500円 | 16,200円 |
30~40歳未満 | 25,800円 | 19,000円 | ― | 25,800円 | 19,000円 |
40~50歳未満 | 25,800円 | 19,000円 | 2,500円 | 28,300円 | 21,500円 |
50~60歳未満 | 27,300円 | 20,000円 | 2,500円 | 29,800円 | 22,500円 |
60~65歳未満 | 28,800円 | 21,000円 | 2,500円 | 31,300円 | 23,500円 |
65~75歳未満 | 30,500円 | 22,700円 | ― | 30,500円 | 22,700円 |
家族保険料 | |||||
15歳未満の家族 | 6,000円 | ― | 6,000円 | 6,000円 | |
その他の家族 | 6,700円 | 2,500円 | 9,200円 | 9,200円 |
※介護保険料の徴収は本人・家族共40歳から64歳まで。
※家族保険料は4人まで徴収。
中央建設国民健康保険組合/千葉(中建国保・千葉)
健 康 保 険 料
|
介護保険料 | 合 計 | |||
組合員種別 |
月 額 | 月 額 | 月 額 | ||
法人第1種 | 30歳以上事業主 | 21,400円 | 3,800円 | 25,200円 | |
第1種 | 30歳以上事業主 | 21,100円 | 3,800円 | 24,900円 | |
第2種 | 30歳以上一人親方 | 17,900円 | 3,200円 | 21,100円 | |
法人第3種 | 30歳以上の法人従業員 | 15,100円 | 2,700円 | 17,800円 | |
第3種 | 30歳以上の個人従業員 | 15,100円 | 2,700円 | 17,800円 | |
第4種 | 30歳未満 | 11,300円 | ― | 11,300円 | |
第5種 | 25歳未満 | 9,200円 | ― | 9,200円 | |
第6種 | 20歳未満 | 7,100円 | ― | 7,100円 | |
家族 | 3 歳以上6 歳未満 | 4,200円 | ― | 4,200円 | |
家族 | 6 歳以上23 歳未満 | 4,500円 | ― | 4,500円 | |
家族 | 23 歳以上70 歳未満 | 4,600円 | 2,200円 | 6,800円 | |
家族 | 70 歳以上75 歳未満 | 4,600円 | ― | 4,600円 |
※介護保険料の徴収は本人・家族共40歳から64歳まで。
※3歳未満の家族保険料の徴収は行いません。
中央建設国民健康保険組合/茨城(中建国保・茨城)
健 康 保 険 料
|
介護保険料 | 合 計 | |||
組合員種別 |
月 額 | 月 額 | 月 額 | ||
法人第1種 | 30歳以上事業主 | 22,200円 | 3,800円 | 26,000円 | |
第1種 | 30歳以上事業主 | 21,900円 | 3,800円 | 25,700円 | |
第2種 | 30歳以上一人親方 | 18,700円 | 3,200円 | 21,900円 | |
法人第3種 | 30歳以上の法人従業員 | 15,900円 | 2,700円 | 18,600円 | |
第3種 | 30歳以上の個人従業員 | 15,900円 | 2,700円 | 18,600円 | |
第4種 | 30歳未満 | 11,300円 | ― | 11,300円 | |
第5種 | 25歳未満 | 9,200円 | ― | 9,200円 | |
第6種 | 20歳未満 | 7,100円 | ― | 7,100円 | |
家族 | 3 歳以上6 歳未満 | 4,200円 | ― | 4,200円 | |
家族 | 6 歳以上23 歳未満 | 4,500円 | ― | 4,500円 | |
家族 | 23 歳以上70 歳未満 | 4,600円 | 2,200円 | 6,800円 | |
家族 | 70 歳以上75 歳未満 | 4,600円 | ― | 4,600円 |
※介護保険料の徴収は本人・家族共40歳から64歳まで。
※3歳未満の家族保険料の徴収は行いません。